PAKET KREDIT OTO APRIL 2014












































PAKET KREDIT KENDARAAN DAIHATSU DP 25% ADDB









Berlaku Untuk Jakarta 












Berlaku mulai 1 April 2014


























TYPE & HARGA ON THE ROAD TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
TYPE & HARGA ON THE ROAD TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
TYPE & HARGA ON THE ROAD TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
PERTAMA
PERTAMA
PERTAMA
 All New XENIA 1.0 D STD AIRBAG  12X        10,114,700        39,080,750
 All New XENIA 1.0 D +  AIRBAG  12X        10,521,500        40,574,250
 Luxio 1.5 X std A/T  12X        13,220,600        50,275,000
                                                         144,100,000 24X          5,607,700        39,080,750
                                                         149,900,000 24X          5,833,100        40,574,250
                                                         186,800,000 24X          7,410,300        50,275,000
36X          4,164,600        39,080,750
36X          4,331,800        40,574,250
36X          5,488,400        50,275,000
48X          3,536,700        39,080,750
48X          3,678,600        40,574,250
48X          4,570,300        50,275,000
60X          2,994,900        46,213,700
60X          3,114,900        47,994,300
60X          3,877,100        59,515,000
 All New XENIA 1.0 M STD AIRBAG  12X        10,395,200        40,110,750
 All New XENIA 1.0 M AIRBAG  12X        11,131,600        42,814,500
 GRAN MAX 1.3 D   12X          9,189,300        35,585,000
                                                         148,100,000 24X          5,763,100        40,110,750
                                                         158,600,000 24X          6,171,000        42,814,500
                                                         129,800,000 24X          5,213,300        35,585,000
36X          4,279,900        40,110,750
36X          4,536,000        42,814,500
36X          3,900,200        35,585,000
48X          3,634,500        40,110,750
48X          3,853,100        42,814,500
48X          3,274,900        35,585,000
60X          3,077,700        47,441,700
60X          3,261,700        50,665,200
60X          2,806,700        41,915,000
 All New XENIA 1.0 M SPORTY AIRBAG  12X        11,818,900        45,338,000
 All New XENIA 1.3 X + AIRBAG  12X        11,299,900        43,432,500
 GRAN MAX 1.3 D FF  12X          9,641,900        37,255,000
                                                         168,400,000 24X          6,551,800        45,338,000
                                                         161,000,000 24X          6,264,300        43,432,500
                                                         136,200,000 24X          5,469,900        37,255,000
36X          4,815,700        45,338,000
36X          4,604,500        43,432,500
36X          4,092,000        37,255,000
48X          4,090,500        45,338,000
48X          3,911,200        43,432,500
48X          3,238,500        44,065,000
60X          3,462,400        53,673,800
60X          3,310,800        51,402,000
60X          2,944,500        43,935,000
 All New XENIA 1.3 X STD AIRBAG  12X        11,138,600        42,840,250
 All New XENIA 1.3 R A/T AIRBAG  12X        13,025,100        49,767,000
 GRAN MAX 1.3 D   12X          9,189,300        35,585,000
                                                         158,700,000 24X          6,174,900        42,840,250
                                                         185,600,000 24X          7,219,900        49,767,000
                                                         129,800,000 24X          5,213,300        35,585,000
36X          4,538,900        42,840,250
36X          5,306,400        49,767,000
36X          3,900,200        35,585,000
48X          3,855,500        42,840,250
48X          4,467,800        49,767,000
48X          3,274,900        35,585,000
60X          3,263,700        50,695,900
60X          3,746,500        58,954,200
60X          2,806,700        41,915,000
 All New XENIA 1.3 R M/T STD AIRBAG  12X        11,419,100        43,870,250
 All New XENIA 1.3 R A/T SPORTY AIRBAG  12X        13,698,300        52,239,000
 GRAN MAX 1.3 D   12X          9,189,300        35,585,000
                                                         162,700,000 24X          6,330,300        43,870,250
                                                         195,200,000 24X          7,592,900        52,239,000
                                                         129,800,000 24X          5,213,300        35,585,000
36X          4,653,000        43,870,250
36X          5,580,400        52,239,000
36X          3,900,200        35,585,000
48X          3,952,400        43,870,250
48X          4,698,300        52,239,000
48X          3,274,900        35,585,000
60X          3,345,700        51,923,900
60X          3,939,700        61,901,400
60X          2,806,700        41,915,000
 All New XENIA 1.3 R M/T  AIRBAG  12X        12,120,400        46,445,250
 ALL NEW XENIA 1.3 R A/T ATTIVO AIRBAG  12X        13,880,700        52,908,500
 GRAN MAX 1.5 D PS   12X        10,285,500        39,600,000
                                                         172,700,000 24X          6,718,800        46,445,250
                                                         197,800,000 24X          7,693,900        52,908,500
                                                         145,300,000 24X          5,766,200        39,600,000
36X          4,938,400        46,445,250
36X          5,654,600        52,908,500
36X          4,315,300        39,600,000
48X          4,194,600        46,445,250
48X          4,760,800        52,908,500
48X          3,624,400        39,600,000
60X          3,550,500        54,993,900
60X          3,992,000        62,699,600
60X          3,105,000        46,765,000
 All New XENIA 1.3 R M/T SPORTY AIRBAG  12X        12,990,000        49,638,250
 NEW TERIOS AIRBAG TS A/T  12X        13,214,400        50,462,250
 ALL NEW SIRION M/T  12X        10,568,400        40,640,000
                                                         185,100,000 24X          7,200,500        49,638,250
                                                         188,300,000 24X          7,324,800        50,462,250
                                                         149,300,000 24X          5,924,700        40,640,000
36X          5,292,200        49,638,250
36X          5,383,500        50,462,250
36X          4,433,800        40,640,000
48X          4,455,800        49,638,250
48X          4,532,700        50,462,250
48X          3,723,900        40,640,000
60X          3,736,500        58,800,700
60X          3,800,800        59,783,100
60X          3,190,100        48,015,000
 ALL NEW XENIA 1.3 R M/T ATTIVO AIRBAG  12X        13,158,300        50,256,250
 NEW TERIOS AIRBAG TS EXTRA + A/T  12X        13,673,800        52,148,900
 ALL NEW SIRION DLX M/T  12X        11,275,700        43,200,000
                                                         187,500,000 24X          7,293,800        50,256,250
                                                         194,850,000 24X          7,579,300        52,148,900
                                                         159,300,000 24X          6,320,800        43,200,000
36X          5,360,700        50,256,250
36X          5,570,400        52,148,900
36X          4,682,000        43,200,000
48X          4,513,500        50,256,250
48X          4,689,900        52,148,900
48X          3,933,400        43,200,000
60X          3,784,700        59,537,500
60X          3,932,600        61,793,950
60X          3,368,500        51,065,000
 NEW TERIOS AIRBAG TS M/T  12X        12,457,000        47,681,250
 NEW TERIOS AIRBAG TX A/T  12X        15,430,300        59,217,250
 ALL NEW SIRION A/T  12X        11,346,400        43,490,000
                                                         177,500,000 24X          6,905,300        47,681,250
                                                         222,300,000 24X          8,473,700        59,217,250
                                                         160,300,000 24X          6,360,400        43,490,000
36X          5,075,300        47,681,250
36X          6,230,700        59,217,250
36X          4,711,300        43,490,000
48X          4,310,900        47,681,250
48X          5,247,900        59,217,250
48X          3,958,000        43,490,000
60X          3,648,900        56,467,500
60X          4,396,900        70,221,100
60X          3,389,600        51,405,000
 NEW TERIOS AIRBAG TS EXTRA + M/T  12X        12,912,900        49,355,000
 NEW TERIOS AIRBAG TX ADVENTURE A/T  12X        15,950,600        61,148,500
 ALL NEW SIRION DLX A/T  12X        12,053,700        46,080,000
                                                         184,000,000 24X          7,157,800        49,355,000
                                                         229,800,000 24X          8,759,300        61,148,500
                                                         170,300,000 24X          6,756,600        46,080,000
36X          5,260,800        49,355,000
36X          6,440,600        61,148,500
36X          5,004,500        46,080,000
48X          4,429,400        49,355,000
48X          5,424,600        61,148,500
48X          4,204,200        46,080,000
60X          3,714,300        58,463,000
60X          4,544,900        72,523,600
60X          3,600,200        54,495,000
 NEW TERIOS AIRBAG TX M/T  12X        14,452,200        55,586,500
 AYLA D MT +  12X          6,115,300        24,094,250
 GRAND MAX PU 1.3 STD / 3 WAY  12X          7,347,600        23,402,200
                                                         208,200,000 24X          8,013,200        55,586,500
                                                           85,900,000 24X          3,430,600        24,094,250
                                                           99,200,000 24X          4,059,500        23,402,200
36X          5,890,700        55,586,500
36X          2,546,800        24,094,250
36X          2,988,400        23,402,200
48X          4,960,600        55,586,500
48X          2,162,200        24,094,250
48X          2,525,800        23,402,200
60X          4,157,900        65,892,400
60X          1,833,200        28,346,300
60X          2,118,100        28,263,000
 NEW TERIOS AIRBAG TX ADVENTURE M/T  12X        14,986,400        57,569,250
 AYLA M AT  12X          7,114,100        27,712,200
 GRAND MAX PU 1.5 STD 3 WAY  12X          7,695,800        24,417,400
                                                         215,900,000 24X          8,309,200        57,569,250
                                                           99,950,000 24X          3,990,200        27,712,200
                                                         103,900,000 24X          4,251,900        24,417,400
36X          6,108,200        57,569,250
36X          2,961,600        27,712,200
36X          3,130,000        24,417,400
48X          5,143,700        57,569,250
48X          2,514,000        27,712,200
48X          2,645,400        24,417,400
60X          4,311,200        68,256,300
60X          2,131,000        32,659,700
60X          2,218,400        29,508,500
 AYLA D MT  12X          5,447,100        21,673,750
 AYLA X AT  12X          7,615,300        29,527,500
 GRAND MAX PU 1.5 AC PS  12X          8,177,200        25,821,400
                                                           76,500,000 24X          3,056,300        21,673,750
                                                         107,000,000 24X          4,270,900        29,527,500
                                                         110,400,000 24X          4,517,900        25,821,400
36X          2,269,200        21,673,750
36X          3,169,800        29,527,500
36X          3,325,800        25,821,400
48X          1,926,800        21,673,750
48X          2,690,500        29,527,500
48X          2,810,900        25,821,400
60X          1,634,000        25,460,500
60X          2,280,500        34,824,000
60X          2,357,200        31,231,000
 AYLA M MT  12X          6,474,300        25,394,700
 Luxio 1.5 D std M/T  12X        11,151,900        42,762,500
 GRAND MAX BV 1.3  12X          8,191,600        25,778,200
                                                           90,950,000 24X          3,631,700        25,394,700
                                                         157,550,000 24X          6,251,500        42,762,500
                                                         110,200,000 24X          4,540,400        25,778,200
36X          2,695,900        25,394,700
36X          4,630,700        42,762,500
36X          3,352,100        25,778,200
48X          2,288,600        25,394,700
48X          3,890,300        42,762,500
48X          2,840,500        25,778,200
60X          1,940,300        29,896,700
60X          3,331,600        50,540,000
60X          2,390,300        31,178,000
 AYLA X MT  12X          6,971,900        27,197,200
 Luxio 1.5 X std M/T  12X        12,435,600        47,400,000
 GRAND MAX BV 1.3 AC  12X          8,496,000        26,663,800
                                                           97,950,000 24X          3,910,500        27,197,200
                                                         175,700,000 24X          6,970,500        47,400,000
                                                         114,300,000 24X          4,709,000        26,663,800
36X          2,902,500        27,197,200
36X          5,162,900        47,400,000
36X
       26,663,800
48X          2,463,900        27,197,200
48X          4,337,200        47,400,000
48X          2,945,800        26,6
         3,476,400
63,800
60X          2,088,600        32,045,700
60X          3,714,000        56,085,000
60X          2,478,700        32,264,500
Asuransi Comprehensive dan Khusus PU Asuransi TLO










Total Bayar Pertama = Uang Muka, Biaya Administrasi, Provisi, TJH & Biaya Polis





















Komentar